嘉南藥理大學106~108學年度處分土地及重大資產案件一覽表
| 中華民國 106 年 08 月 01 日 至 108 年 07 月 31 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新臺幣元 | |||||||
| 序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失)(F=D-C+E) | ||
| 成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
| 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
註:
|
|||||||
| 中華民國 106 年 08 月 01 日 至 108 年 07 月 31 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新臺幣元 | |||||||
| 序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失)(F=D-C+E) | ||
| 成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
| 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
註:
|
|||||||