嘉南藥理大學113學年度辦理150萬元以上採購案件一覽表
| 中華民國 113 年 8 月 1日至 114 年 7 月 31 日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新臺幣元 | ||||||||
| 序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
| 上學期 | ||||||||
| 1 | 能源智慧控制系統 | 能源智慧控制系統 | 公開招標 | 台科電科技股份有限公司 | 2,780,000 | 是 | 教育部 | 1,900,000 |
| 2 | 乾式造粒機 | 乾式造粒機 | 公開招標 | 佳克生物科技有限公司 | 1,300,000 | 是 | 教育部 | 1,500,000 |
| 3 | 微軟校園授權 | 微軟校園授權 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 6,250,000 | 是 | 教育部 | 6,400,000 |
| 4 | Adobe校園授權 | Adobe校園授權 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,750,000 | 是 | 教育部 | 1,800,000 |
| 5 | 數位講桌 | 數位講桌 | 公開招標 | 凱繹國際有限公司 | 2,556,000 | 是 | 教育部 | 2,696,400 |
| 下學期 | ||||||||
| 1 | 數位講桌 | 數位講桌 | 公開招標 | 華泰國際有限公司 | 1,654,900 | 是 | 教育部 | 1,745,000 |
註:
|
||||||||
| 公開資料:113學年度辦理150萬元以上採購案件一覽表(xlsx檔案) | ||||||||
嘉南藥理大學112學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
| 中華民國 112 年 8 月 1日至 113 年 7 月 31 日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新臺幣元 | ||||||||
| 序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
| 上學期 | ||||||||
| 1 | 網站應用程式防火牆 | 網站應用程式防火牆 | 公開招標 | 敦陽科技股份有限公司 | 1,650,000 | 是 | 教育部 | 1,650,000 |
| 2 | 校園無線網路 | 校園無線網路 | 公開招標 | 聯易科技股份有限公司 | 2,750,000 | 是 | 教育部 | 2,750,000 |
| 3 | 微軟校園授權 | 微軟校園授權 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 2,970,000 | 是 | 教育部 | 2,970,000 |
| 4 | 數位講桌 | 數位講桌 | 公開招標 | 凱繹國際有限公司 | 2,996,000 | 是 | 教育部 | 2,996,000 |
| 下學期 | ||||||||
| 1 | 藥劑實驗課程使用 | 藥劑實驗課程使用 | 公開招標 | 德聚國際有限公司 | 1,880,000 | 是 | 教育部 | 1,880,000 |
註:
|
||||||||
| 公開資料:112學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表(xlsx檔案) | ||||||||
嘉南藥理大學111學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
| 中華民國 111 年 8 月 1日至 112 年 7 月 31 日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新臺幣元 | ||||||||
| 序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
| 上學期 | ||||||||
| 1 | 數位講桌 | 數位講桌 | 公開招標 | 華泰國際有限公司 | 3,186,000 | 是 | 教育部 | 3,186,000 |
| 2 | 廚藝教室除污設備 | 廚藝教室除污設備 | 公開招標 | 永鋒防治污染企業有限公司 | 777,000 | 是 | 教育部 | 777,000 |
| 3 | 核心骨幹交換器 | 核心骨幹交換器 | 公開招標 | 敦陽科技股份有限公司 | 2,730,000 | 是 | 教育部 | 2,730,000 |
| 下學期 | ||||||||
| 1 | 粧品實驗桌 | 粧品實驗桌 | 公開招標 | 九瑩科技股份有限公司 | 1,490,000 | 是 | 教育部 | 1,490,000 |
| 2 | 教育部(112)年部分補助大專校院改善無障礙校園環境案 | 教育部(112)年部分補助大專校院改善無障礙校園環境案 | 公開招標 | 結興建築工程有限公司 | 950,000 | 是 | 教育部 | 950,000 |
註:
|
||||||||
| 公開資料:111學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表(xlsx檔案) | ||||||||