| 日間五專部-五專(前三年)-僅繳納雜費 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 和家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 |
| 雜費(每學期) | 9,985 | 9,985 | 9,985 |
| 書籍費(每學期) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 住宿費(每學期) | 0 | 17,000 | 27,000 |
| 平安保險費(每學期) | 479 | 479 | 479 |
| 交通費(每學期) | 5,000 | 8,000 | 12,000 |
| 個人開銷(每學期) | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 合計(一年預算) | 66,928 | 116,928 | 154,928 |
註:
1.學雜費按各系收費標準計算。
2.上表宿舍費依本校錦篆宿舍二人雅房房費計算,校外宿舍之房租以每月4,500元計算。
3.五專前三年適用教育部高中職免學費,如符合資格僅需繳納雜費。
| 日間五專部-五專(後二年) | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 和家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 |
| 學雜費(每學期) | 41,281 | 41,281 | 41,281 |
| 書籍費(每學期) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 住宿費(每學期) | 0 | 17,000 | 27,000 |
| 平安保險費(每學期) | 479 | 479 | 479 |
| 交通費(每學期) | 5,000 | 8,000 | 12,000 |
| 個人開銷(每學期) | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 合計(一年預算) | 129,520 | 179,520 | 217,520 |
註:
1.學雜費按各系收費標準計算。
2.上表宿舍費依本校錦篆宿舍二人雅房房費計算,校外宿舍之房租以每月4,500元計算。
3.教育部拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案自113年2月起實施,國籍生得一學期減免學雜費17,500元整。
| 日間大學部與研究所 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 和家人同住 | 校內宿舍 | 校外宿舍 |
| 學雜費(每學期) | 48,481~56,825 | 48,481~56,825 | 48,481~56,825 |
| 書籍費(每學期) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 住宿費(每學期) | 17,000 | 27,000 | |
| 平安保險費(每學期) | 479 | 479 | 479 |
| 交通費(每學期) | 5,000 | 8,000 | 12,000 |
| 個人開銷(每學期) | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 合計(一年預算) | 143,920~160,608 | 193,920~210,608 | 231,920~248,608 |
註:
1.學雜費按各系收費標準計算。
2.上表宿舍費依本校錦篆宿舍二人雅房房費計算,校外宿舍之房租以每月4,500元計算。
3.教育部拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案自113年2月起實施,國籍生得一學期減免學雜費17,500元整。
宿舍收費標準表
| 111-114學年度宿舍收費標準表 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舍別 | 代號 | 房型 | 宿舍費金額(1學期) |
| 英傑 | 一舍 | 4人雅房 | 9,000 |
| 英傑 | 五舍 | 4人套房 | 12,500 |
| 2人套房 | 21,900 | ||
| 英傑 | 六舍 | 4人套房 | 16,000 |
| 錦篆 | A棟 | 2人雅房 | 17,000 |
| 錦篆 | B棟 | 2人雅房 | 17,000 |
| 錦篆 | C棟 | 2人套房 | 17,000 |
| 錦篆 | D棟 | 2人套房 | 17,000 |
| 錦篆 | E棟(110學年度) | 升等單人套房 | 22,000 |
| 錦篆 | F棟 | 2人套房 | 18,000 |
| 單人套房 | 29,500 | ||
| 錦篆 | G棟 | 2人套房 | 18,000 |
| 單人套房 | 29,500 | ||
※宿舍保證金每人3,000 元(保證金需另交;不包含在宿舍費中;不能貸款)
※教育部大專校院學生校內住宿補貼方案自113年2月起實施,本國籍一般生得補貼宿舍費5,000元、本國籍經濟弱勢生得補貼宿舍費7,000元。