近三年學生人數
| 學生人數統計表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學年度 | 大學部 | 研究所 | 進修部 | 在職專班 | 五專 | 合計 |
| 112學年度 | 7303 | 139 | 1527 | 146 | 281 | 9396 |
| 113學年度 | 6706 | 134 | 1487 | 151 | 432 | 8910 |
| 114學年度 | 6275 | 133 | 1296 | 174 | 559 | 8437 |
公開資料:近三年學生人數(xlsx檔案)
近三年教職員人數與變動趨勢圖
| 專任教師人數統計表 | |||
|---|---|---|---|
| 級別 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
| 教授 | 56 | 55 | 53 |
| 副教授 | 98 | 87 | 80 |
| 助理教授 | 132 | 128 | 126 |
| 講師 | 29 | 29 | 28 |
| 合計 | 315 | 299 | 287 |
| 兼任教師人數統計表 | |||
|---|---|---|---|
| 級別 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
| 教授 | 2 | 3 | 3 |
| 副教授 | 15 | 21 | 20 |
| 助理教授 | 61 | 75 | 75 |
| 講師 | 263 | 254 | 271 |
| 合計 | 341 | 353 | 369 |
| 職員工人數統計表 | |||
|---|---|---|---|
| 級別 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
| 職員工 | 147 | 145 | 150 |
近三年生師比與變動趨勢圖
| 日間生師比與全校生師比統計表 | ||
|---|---|---|
| 學年度 | 日間生師比 | 全校生師比 |
| 112學年度 | 19.40 | 21.86 |
| 113學年度 | 18.98 | 21.50 |
| 114學年度 | 18.67 | 21.11 |
公開資料:近三年生師比(xlsx檔案)
每生校地及校舍(或樓地板)面積
| 每生校地及校舍(或樓地板)面積比率表 | |
|---|---|
| 校地總面積 | 245,846 平方公尺 (24.5公頃) |
| 校舍樓地板總面積 | 306,774 平方公尺 (30.6公頃) |
| 學生人數 | 8,674 人 |
| 每生校地面積 | 28.34 平方公尺/人 |
| 每生校舍面積 | 35.36 平方公尺/人 |
學校圖書資源
公開資料:學校圖書資源現況(xlsx檔案)
學校設備與資源
